所在地/いわき市勿来町酒井酒井原55-2
価格 | 1,600万円 | 坪単価 | 7.28万円/坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 727㎡ (219.91坪) | 間取り | - |
都市計画 | 市街化区域 | 建物構造 | - |
用途地域 | 工業地域 | 接面道路 | 西側(公道)5mに間口4m接道 |
建ぺい率 | 60% | 電気 | 東北電力 |
容積率 | 200% | ガス | 個別プロパン |
地目 | 畑 | 水道 | 公営水道 |
現況 | 宅地 | 排水 | 個別浄化槽 |
権利 | 所有権 | 取引形態 | 専任媒介 |
備考 |
学区:勿来一小・勿来一中 宅内水道引込:無 ※建築条件:無 |
---|